Phương tiện làm việc trên không







| Mã sản phẩm | PA3 12002 | PA3 12002 | PA3 14042 | PA3 21002 | PA3 25002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ký hiệu (chiều cao sàn) (m) | 12.0 | 12.2 | 13.9 | 21.0 | 25.0 |
| Nhà sản xuất | Esmac | Tiện ích Tadano | Tập đoàn Aichi | Tập đoàn Aichi | Tập đoàn Aichi |
| Mẫu | RH120 | NUS12W-7 | SP14D1JM | SP21CSM | SP25CSM |
| Tải trực tiếp (kg) | 2 người hoặc 250 | 2 người hoặc 200 | 2 người hoặc 250 | 2 người hoặc 250 | 2 người hoặc 250 |
| Kích thước sàn làm việc Tổng chiều dài L' (mm) | 750 | 730 | 900 | 750 | 750 |
| Kích thước sàn làm việc Chiều rộng tổng thể W' (mm) | 1,500 | 1,130 | 1,800 | 1,500 | 1,500 |
| Kích thước sàn làm việc Tổng chiều cao H' (mm) | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 |
| Góc lồi (độ) | -19~70 | 70 | -15~70 | -12〜70 | -12〜70 |
| Công suất động cơ (kW PS | 26.5{36.0} | 14.4{19.6} | 34.3{46.6} | 51.7{70.3} | 51.7{70.3} |
| Nhiên liệu | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel |
| Dung tích bình xăng (L) | 95 | 41 | 120 | 130 | 130 |
| Áp lực đất (kPa kgf/cm2}) | 1,100{11.22} | 958{9.77} | 1,225{12.4} | 1,500{15.3} | 1,500{15.3} |
| Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 6,370 | 6,735 | 7,800 | 10,640 | 11,560 |
| Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,100 | 1,985 | 2,300 | 2,450 | 2,450 |
| Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,100 | 2,550 | 2,500 | 2,650 | 2,650 |
| Trọng lượng xe (kg) | 7,250 | 8,860 | 8,600 | 14,750 | 14,400 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi