Phương tiện làm việc trên không





| Mã sản phẩm | XEM 15501 | XEM 19501 | XEM 25501 |
|---|---|---|---|
| Ký hiệu (chiều cao sàn) (m) | 15.7 | 19.6 | 25.5 |
| Nhà sản xuất | Tadano | Tadano | Tadano |
| Mẫu | AT-157CG | AT-195CG | AT-255CG |
| Tải trực tiếp (kg) | 2 người hoặc 200 | 2 người hoặc 200 | 2 người hoặc 200 |
| Kích thước gầu (L'×W'×H') (mm) | 1,200×700×950 | 1,200×700×950 | 1,200×700×950 |
| Góc xoay gầu (độ) | Trái 95~Phải 95 | Trái 95~Phải 95 | Trái 93~Phải 93 |
| Góc nhấp nhô soi keo bong da hom nay trục (độ) | -16~80 | -16~80 | -12~80 |
| Phần mở rộng chiều dài soi keo bong da hom nay trục (m) | 5.41~11.93 | 6.55~15.27 | 7.70~18.26 |
| Uốn chiều dài soi keo bong da hom nay trục (m) | 3.05 | 3.75 | 4.70~6.65 |
| Khung gầm thân xe (xe T) | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,650 | 6,800 | 7,960 |
| Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,880 | 1,880 | 2,170 |
| Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 3,130 | 3,250 | 3,510 |
| Kích thước Kích thước phần mở rộng Outrigger (mm) | 3,300 | 3,700 | 4,400 |
| Trọng lượng xe (kg) | 6,715 | 7,145 | 7,940 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi