Phương tiện làm việc trên không
Mã sản phẩm | SEC 73561 | GIÂY 54511 | SEC 52595 |
---|---|---|---|
Ký hiệu (chiều cao sàn) (m) | 6.8 | 7.0 | 7.7 |
Nhà sản xuất | Tadano | Tadano | Tadano |
Mẫu | BT-110 | BT-200 | BT-300 |
Tải trực tiếp (kg) | 2 người hoặc 200 | 2 người hoặc 200 | 3 người hoặc 280 |
Chiều cao đáy boong tối đa Khoảng sáng gầm (m) | 6.8 | 7.0 | 7.7 |
Chiều cao đáy boong tối đa, độ sâu ngầm (m) | 7.3 | 5.4 | 5.2 |
Bán kính làm việc tối đa của boong (m) | 56 (khi boong quay 90 độ) | 51 (khi boong quay 90 độ) | 5,7 (khi boong quay 90 độ) |
Kích thước bên ngoài boong khi giảm (mm) | 2,500×910×1,000 | 3,000×850×900 | 2,700×700×910 |
Kích thước bên ngoài boong khi được mở rộng (mm) | 4,500×880×1,000 | - | - |
Góc quay boong (độ) | 110 | Đúng 90 | 180 |
Chiều dài cần nâng (m) | 3.18〜5.36 | 3.06〜5.11 | 3.73~5.70 |
Góc nâng cần (độ) | -15〜60 | -15〜60 | -15〜60 |
Góc quay cần trục (độ) | Trái 105 ~ Phải 70 | Trái 105 ~ Phải 70 | Trái 105 ~ Phải 90 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,680 | 5,680 | 7,040 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,180 | 2,180 | 2,310 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 3,700 | 3,700 | 3,740 |
Kích thước Kích thước phần mở rộng Outrigger (mm) | Mặt trận 3,560 Riya3,430 |
Mặt trận 3,560 Phía sau3,170 |
Mặt trước 3,420 Riya3,420 |
Trọng lượng soi keo bong da hom nay (kg) | 7,810 | 7,870 | 10,880 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi