Phương tiện làm việc trên không
Mã sản phẩm | SEB 099A1 | SEB 12004 | SEB 12004 |
---|---|---|---|
Ký hiệu (chiều cao sàn) (m) | 9.9 | 12 | 11.9 |
Phương pháp lưu trữ | Bộ nhớ ngược | Bộ nhớ ngược | Bộ nhớ ngược |
Nhà sản xuất | Tập đoàn Aichi | Tập đoàn Aichi | Tadano |
Mẫu | TZ10A | TZ12A | AT-120SRM |
Tải trực tiếp (kg) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Kích thước boong (kích thước khi mở rộng) Tổng chiều dài L' (mm) | 2,500 | 3,010 | 3,000 |
Kích thước boong (kích thước khi mở rộng) Chiều rộng tổng thể W' (mm) | 1,770 | 1,770 | 1,750 |
Kích thước boong (kích thước khi mở rộng) Chiều cao tổng thể H' (mm) | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
Góc lồi (độ) | -15~79 | -15~79 | -17~78 |
Khung gầm thân xe (xe T) | 3 | 3 | 3 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,250 | 6,420 | 6,070 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,890 | 1,920 | 1,880 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 3,190 | 3,160 | 3,280 |
Kích thước phần mở rộng của Outrigger (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,440 |
Trọng lượng xe (kg) | 6,965 | 7,895 | 7,200 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu liên quan đến báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi