Phương tiện làm việc trên không
Mã sản phẩm | SEB 099A2 | SEB 12002 | SEB 14680 | SEB 19700 |
---|---|---|---|---|
Ký hiệu (chiều cao sàn) (m) | 9.9 | 12 | 14.6 | 19.7 |
Phương pháp lưu trữ | Bộ nhớ ngược | Bộ nhớ ngược | Chuyển tiếp bộ nhớ | Bộ lưu trữ phía trước |
Nhà sản xuất | Tadano | Tadano | Tadano | Tadano |
Mẫu | AT-100SR | AT-120SR | AT-150S | AT-200S |
Tải trực tiếp (kg) | 1,000 | 1,000 | 800 | 1,000 |
Kích thước boong (kích thước khi mở rộng) Tổng chiều dài L' (mm) | 2,500 | 3,000 | 4,200 | 4,200 |
Kích thước boong (kích thước khi mở rộng) Chiều rộng tổng thể W' (mm) | 1,550 | 1,750 | 1,940 | 1,940 |
Kích thước boong (kích thước khi mở rộng) Chiều cao tổng thể H' (mm) | 1,020 | 1,010 | 1,020 | 1,020 |
Góc lồi (độ) | -17~78 | -17~78 | -17~79 | -17~79 |
Khung gầm thân xe (xe T) | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,160 | 6,070 | 6,590 | 7,420 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,695 | 1,880 | 2,050 | 2,170 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,980 | 3,180 | 3,560 | 3,570 |
Kích thước phần mở rộng của Outrigger (mm) | 3,200 | 3,480 | 4,100 | 4,400 |
Trọng lượng xe (kg) | 6,425 | 7,065 | 6,905 | 7,875 |
Hội thảo trải nghiệm SDG chung với Thành phố Kashima, tỉnh Ibaraki
Mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi