Thiết bị liên quan đến keo bong da euro cộ
Mã sản phẩm | RB5 1001U 002 | RB5 1001U 004 |
---|---|---|
Mẫu | ZAK-06W-10 2PAD | RWN-900F |
Dung lượng một tờ (t) | 10 (trên 1 PAD) | 10 |
Đơn vị tối thiểu (kg) | 10 | 10 |
Công suất tối đa (t) | 120 (đo tối đa 6 trục) | 10 (trên 1 PAD) |
Phương pháp cân | Dành cho cả đứng yên và đi qua | Dành cho cả đứng yên và đi qua |
Độ chính xác của phép đo※1Vẫn đang cân (%) | ±1~3 | ±0.1~0.5 |
Độ chính xác của phép đo※1Tại thời điểm vượt qua phép đo (%) | ±1~8 (10km/h trở xuống) | ±1~5 |
Chức năng cảnh báo quá keo bong da euro | Có | Có |
Máy in | Tích hợp máy in nhiệt tốc độ cao | Máy in nhiệt tích hợp |
Cổng đầu ra bên ngoài | USB・RS232C | USB・RS232C |
Chống bụi và nước | Tương đương với IP66 | tương đương IP66 |
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -20~60 | -20~60 |
PAD nguồn điện | Pin lithium polymer DC37V có thể sạc lại | Pin lithium-ion có thể sạc lại |
Đèn báo nguồn | Pin chì DC6V10A tích hợp có thể sạc lại※2 | Pin lithium-ion |
PAD thời gian có sẵn (h) | Xấp xỉ 70 (khi sạc trong 6-8 giờ) | khoảng 600 |
Chỉ báo thời gian sử dụng được (h) | Xấp xỉ 240 (khi sạc trong 6 đến 8 giờ) | khoảng 80 |
Kích thước bên ngoài PAD (L×W×H) (mm) | 1,062×840×50 | 1,050×500×43 |
Kích thước bệ lắp (L×W×H) (mm) | 900×500×34 | 1,037×410×33 |
Kích thước hiển thị (L×W×H) (mm) | 270×250×124 | 212×296×96 |
Khối lượng PAD (kg) | khoảng 27 | 26 |
Bộ chỉ thị khối lượng (kg) | khoảng 4,2 | khoảng 2,7 |
・Màn hình cân xe keo bong da euro ED-305RW (dành cho RB5 1001U 002)
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi