Thuê soi keo bong da hom nay








| Mã sản phẩm | SBC 20D30 | SBC 30D30 | SBC 30D40 | SBC 40D30 | SBC 40D40 | SBC 40D50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ định | soi keo bong da hom nay cẩu 2t | soi keo bong da hom nay cẩu 3 tấn | soi keo bong da hom nay cẩu 3 tấn | soi keo bong da hom nay cẩu 4 tấn | soi keo bong da hom nay cẩu 4t | soi keo bong da hom nay cẩu 4 tấn |
| Tải trực tiếp (kg) | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 2,750 | 2,500 | 2,500 |
| Số giai đoạn bùng nổ (giai đoạn) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Sức chứa chuyến đi (người) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nhiên liệu | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel |
| Dung tích bình xăng (L) | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | 100 |
| Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 6,130 | 6,130 | 5,970 | 8,195 | 8,180 | 8,180 |
| Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,260 | 2,250 | 2,250 |
| Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,670 | 2,670 | 2,580 | 3,020 | 3,040 | 3,040 |
| Kích thước Chiều dài giường xếp L1(mm) | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Kích thước Chiều rộng giường tải W1(mm) | 1,780 | 1,780 | 1,790 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Kích thước Chiều cao bệ tải H1(mm) | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 |
| Kích thước Chiều cao sàn so với mặt đất H2(mm) | 1,010 | 1,010 | 1,040 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| Trọng lượng soi keo bong da hom nay (kg) | 3,730 | 3,750 | 3,600 | 5,055 | 5,260 | 5,260 |
Mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi