Thuê xe
Mã sản phẩm | SAA 20D00 | SAA 30D00 | SAA 40D00 | SAA 2AD00 |
---|---|---|---|---|
Chỉ định | đổ 2t | Đổ 3t | Đổ 4t | Bãi 2t/tầng thấp |
Tải trực tiếp (kg) | 2,000 | 3,000 | 3,750 | 2,000 |
Sức chứa chuyến đi (người) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nhiên liệu | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 75 | 75 | 100 | 75 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 4,690 | 4,690 | 5,420 | 4,690 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,695 | 1,695 | 2,200 | 1,695 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,980 | 1,980 | 2,490 | 1,970 |
Kích thước Chiều dài giường xếp L1(mm) | 3,050 | 3,100 | 3,400 | 3,050 |
Kích thước Chiều rộng giường tải W1(mm) | 1,600 | 1,600 | 2,060 | 1,600 |
Kích thước Chiều cao bệ tải H1(mm) | 320 | 370 | 340 | 320 |
Kích thước Chiều cao sàn so với mặt đất H2(mm) | 965 | 975 | 1,085 | 870 |
Kích thước Chiều cao đổ lên H3(mm) | 3,900 | 3,850 | 4,535 | 3,895 |
Trọng lượng xe (kg) | 2,800 | 2,780 | 4,040 | 2,800 |
Actio's Ứng phó thảm họa năm 2020 Động đất ở bán đảo Noto [2] Suy nghĩ của nhân viên trẻ
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu liên quan đến báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi