Máy lâm nghiệp
Mã sản phẩm | VHD 250SW | VHD 450SW | VHD 450NA |
---|---|---|---|
Chỉ định (m3) | 0.25 | 0.45 | 0.45 |
Màn hình JIS mới (m3) | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
Nhà sản xuất máy cơ sở | Kobelco | Kobelco | Kobelco |
Mẫu máy cơ bản | SK75SR-7F | SK135SR-5F | SK135SR-2F |
Nhà sản xuất robot Feller Bunchasaurus | Kỹ thuật hệ thống Matsumoto | Kỹ thuật hệ thống Matsumoto | Kỹ thuật hệ thống Matsumoto |
Mô hình robot Feller Bunchasaurus | MSE-25FGZX | MSE-45FGZX | MSE-45FGZX |
Feller Bunchasaurus Robo Chiều rộng mở tối đa (mm) | 878 | 1,001 | 1,045 |
Chiều rộng thùng robot của Feller Bunchasaurus (mm) | 693 | 903 | 903 |
Feller Bunchasaurus Robo Cut Kích thước tối đa (mm) | 250~350 | 300~400 | 300~400 |
Nhà sản xuất tời | Máy Sao Nam | Máy Sao Nam | Máy Sao Nam |
Mẫu tời | PWB-01K | PWF-25 | PWB-02K |
Khả năng tời (t) | 1 | 2 | 20 (có điều khiển từ xa) |
Dung tích bình xăng (L) | 120 | 200 | 200 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,840 | 7,950 | 7,960 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,300 | 2,490 | 2,490 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,550 | 2,860 | 2,870 |
Khối lượng (kg) | 9,118 | 17,374 | 16,000 |
Mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi