Máy lâm nghiệp
Mã sản phẩm | VHX 250JA | VHX 253SW | VHX 453SW |
---|---|---|---|
Chỉ định (m3) | 0.25 | 0.25 | 0.45 |
Màn hình JIS mới (m3) | 0.28 | 0.28 | 0.5 |
Nhà sản xuất máy cơ sở | Kobelco | Kobelco | Kobelco |
Mẫu máy cơ bản | SK75SR-3F | SK75SR-7F | SK135SR-5F |
Nhà sản xuất thùng Grapple | Kỹ thuật hệ thống Matsumoto | Iwafuji | Iwafuji |
Mô hình thùng Grapple | MSE-25GZX | GS-65LJ5 | GS-90LJ5 |
Chiều rộng mở tối đa của thùng Grapple (mm) | 817 | 960 | 1,070 |
Chiều rộng gầu Grapple (mm) | 680 | 630 | 760 |
Nhà sản xuất tời | Máy Sao Nam | Iwafuji | Iwafuji |
Mẫu tời | PWB-01K | TW1S | TW2S |
Khả năng tời (t) | 10 (có điều khiển từ xa) | 1 | 2 |
Dung tích bình xăng (L) | 120 | 120 | 200 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,835 | 5,840 | 7,950 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,300 | 2,300 | 2,490 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,600 | 2,550 | 2,860 |
Khối lượng (kg) | 8,680 | 8,990 | 17,195 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi