Máy lâm nghiệp
Mã sản phẩm | VHV 140E1 | VHW 221E1 | VHW 253SW | VHW 453SW |
---|---|---|---|---|
Chỉ định (m3) | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.45 |
Màn hình JIS mới (m3) | 0.09 | 0.16 | 0.28 | 0.5 |
Nhà sản xuất máy cơ sở | Kobelco | Kubota | Kobelco | Kobelco |
Mẫu máy cơ bản | SK30SR-6 | KX-57-6 | SK75SR-7F | SK135SR-5F |
Nhà sản xuất vật lộn | Máy Sao Nam | Máy Sao Nam | Iwafuji | Iwafuji |
Mô hình vật lộn | BHS10PM-3 | BHS10M-3-A (điều khiển tỷ lệ thân chính) | GS-65LJ (điều khiển theo tỷ lệ) | GS-90LJ (điều khiển theo tỷ lệ) |
Chiều rộng mở tối đa của Grapple (mm) | 1,030 | 1,430 | 1,625 | 1,960 |
Đường kính tay nắm tối thiểu (mm) | 80 | 105 | 115 | 130 |
Tải trọng định mức Grapple (kN kgf | 9.8{1,000} | 19.6{2,000} | 19.6{2,000} | 29.4{3,000} |
Tải trọng kẹp tối đa ở vị trí bất lợi nhất (kg) | 80 | 140 | 170 | 410 |
Nhà sản xuất tời kéo đất | − | Máy Sao Nam | Iwafuji | Iwafuji |
Mẫu tời kéo đất | − | PWF-10 | TW-1S | TW-2S |
Khả năng tời kéo đất (t) | − | 1.0 | 1 | 2 |
Dung tích bình xăng (L) | 42 | 75 | 120 | 190 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 4,730 | 5,520 | 5,840 | 7,950 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,550 | 1,960 | 2,300 | 2,490 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,510 | 2,550 | 2,550 | 2,860 |
Khối lượng (kg) | 3,490 | 5,890 | 8,300 | 16,345 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi