Máy phá dỡ
Mã sản phẩm | MCY 07141 | MCY 07142 | MCY 07121 | MCY 14202 | MCY 20001 | MCY 20002 | MCY 25001 | MCY 25002 | MCY 25003 | MCY 45001 | MCY 45002 | MCY 45003 | MCY 70001 | MCY 70002 | MCY 70003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp (m³) | 0.07~0.1 | 0.07~0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Nhà sản xuất | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi | Taguchi Industries | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi |
Mẫu | GT-15 | GV-15L | GT-30 | GV-30L | GT-40 | GV-40L | GT-60 | GV-60L | GV-60S | GT-120 | GV-120L | GV-120S | GT-200 | GV-200L | GV-200S |
Loại | Cơ khí | Thủy lực | Cơ khí | Thủy lực | Cơ khí | Thủy lực | Cơ khí | Thủy lực | Loại xoay hoàn toàn | Cơ khí | Thủy lực | Loại xoay hoàn toàn | Cơ khí | Thủy lực | Loại xoay hoàn toàn |
Áp suất làm việc tối đa (MPa kgf/cm² | - | 20.6{210} | - | 24.5{250} | - | 24.5{250} | - | 27.4{280} | 27{280} | - | 34.3{350} | 34.3{350} | - | 34.3{350} | 34.3{350} |
Chiều rộng mở tối đa (mm) | 1,020 | 960 | 1,220 | 1,165 | 1,405 | 1,305 | 1,680 | 1,665 | 1,670 | 1,910 | 1,855 | 1,855 | 2,305 | 2,260 | 2,265 |
Chiều dài thân (mm) | 941 | 725 | 1,120 | 1,020 | 1,310 | 1,300 | 1,480 | 1,360 | 1,700 | 1,734 | 1,580 | 1,880 | 2,121 | 1,880 | 2,280 |
Chiều rộng móng vuốt (mm) | 270 | 270 | 330 | 330 | 425 | 425 | 470 | 475 | 470 | 560 | 560 | 560 | 695 | 695 | 695 |
Chiều dài móng vuốt (mm) | 545 | 545 | 650 | 650 | 760 | 760 | 905 | 905 | 905 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
Khối lượng (kg) | 110 | 110 | 160 | 170 | 220 | 240 | 370 | 400 | 520 | 610 | 600 | 840 | 1,130 | 1,090 | 1,470 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi