soi keo bong da hom nay phá dỡ
Mã sản phẩm | MCE A200D | MCE 4500C | MCE 7000C | MCE 7000B | MCE A200C | MCE A6B0B |
---|---|---|---|---|---|---|
Lớp (t) | 1.2 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.6 |
Nhà sản xuất | Aiyon Okada | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi | Aiyon Ogata | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi |
Mẫu | TS-W610CV | DSX-120A | DSX-200A | TS-W650XCV | DSX-300A | DUX-451S |
Phương pháp quay | Miễn phí | Tự động | Tự động | Miễn phí | Tự động hóa | Quay hết lượt |
Cắt | Nhấn cắt | Cắt chéo | Cắt chéo | Cắt chéo | Cắt chéo | Cắt chéo |
Chiều rộng mở tối đa (mm) | 840 | 700 | 855 | 680 | 1,010 | 1,100 |
Chiều rộng mở tối thiểu (mm) | 0 | -150 | -190 | -270 | -210 | -250 |
Chiều rộng tổng thể tối đa (mm) | 1,635 | 1,360 | 1,470 | 1,350 | 1,680 | 1,700 |
Chiều dài lưỡi cắt (mm) | 610 | 535 | 660 | 640 | 760 | 760 |
Lực nghiền trung tâm (kN) | 2,720 | 1,060 | 1,440 | 1,500 | 1,870 | 2,510 |
Áp suất làm việc (MPa) | 30 | 31.4 | 31.4 | 30 | 31.4 | 31.4 |
Van tiêu chuẩn | Van tăng tốc | Van tăng tốc | Van tăng tốc | Van tăng tốc | Van tăng tốc | Van tăng tốc |
Tổng chiều dài L (mm) | 3,000 | 1,950 | 2,260 | 2,370 | 2,570 | 2,850 |
Khối lượng (kg) | 3,920 | 1,540 | 2,480 | 2,480 | 3,780 | 5,300 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu liên quan đến báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi