Máy phá dỡ
Mã sản phẩm | VBT 250R7 | VBT 250E1 | VBT 450F1 |
---|---|---|---|
Nhà sản xuất | Công nghiệp Taguchi | Công nghiệp Taguchi | Hitachi |
Mẫu | HSSK75 | ZX75+SR-60 | ZX135USK-6 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 2.6/5.3 | 3.1~5.0 | 3.3~5.5 |
Áp lực đất (kPa kgf/cm2}) | 35.1{0.36} | 25{0.25} | 48{0.49} |
Lực đào tối đa | 52.7 | 55 | 133 |
Kích thước hiệu suất A: Chiều cao đào tối đa (mm) | 6,058 | 5,352 | 7,450 |
Kích thước hiệu suất B: Chiều cao đổ tối đa (mm) | 6,058 | 5,352 | 5,270 |
Kích thước hiệu suất C: Độ sâu đào tối đa (mm) | 548 | 964 | 2,770 |
Kích thước hiệu suất D: Bán kính khoan tối đa (mm) | 4,497 | 4,869 | 6,390 |
Công suất định mức (kW/phút-1) | 41/2,000 | 42/2,000 | 74.9/2,000 |
Công suất định mức (PS/rpm) | 57/2,000 | 41.8/2,000 | 102/2,000 |
Dung tích bình xăng (L) | 120 | 135 | 220 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,092 | 4,601 | 5,410 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,300 | 2,420 | 2,490 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,637 | 2,689 | 2,920 |
Khối lượng vận hành (kg) | 9,970 | 7,960 | 15,430 |
Trọng lượng cài đặt (kg) | 1,550 | 1,550 | 2,600 |
Đối với các câu hỏi ty le keo bong da hom nay quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng ty le keo bong da hom nay hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng ty le keo bong da hom nay hệ với chúng tôi