Máy phá dỡ
Mã sản phẩm | VBJ 450P1 | VBJ 700E1 | VBJ 700P7 |
---|---|---|---|
Ký hiệu (m³) | 0.45 | 0.7 | 0.7 |
Màn hình JIS mới (m³) | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
Nhà sản xuất | Hitachi | Hitachi | Kobelco |
Mẫu | ZX135USK-3 | ZX225USRLCK | SK235SRDLC-3 |
Giày bánh xích | Sắt | Sắt | Sắt |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 3.3~5.5 | 3.5~5.5 | 3.4~5.5 |
Áp lực đất nền (kPa kgf/cm² | 48{0.49} | 56{0.57} | 61{0.62} |
Kích thước hiệu suất A: Chiều cao làm việc tối đa (chốt đầu cánh tay) (mm) | 11,580 | 13,800 | 13,680 |
Kích thước hiệu suất B: Bán kính ở độ cao làm việc tối đa (mm) | 1,920 | 3,050 | 3,030 |
Kích thước hiệu suất C: Bán kính làm việc tối đa (chốt đầu cánh tay) (mm) | 6,590 | 7,380 | 9,500 |
Kích thước hiệu suất D: Chiều cao ở bán kính làm việc tối đa (mm) | 7,390 | 9,400 | 9,670 |
Khối lượng lắp đặt tối đa (kg) | 1,400 | 2,400 | 2,600 |
Công suất định mức (kW/phút-1) | 69/2,000 | 103/1,900 | 117/2,000 |
Công suất định mức (PS/rpm) | 94/2,000 | 140/1,900 | 159/2,000 |
Dung tích bình xăng (L) | 220 | 320 | 330 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 8,490 | 10,500 | 10,260 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,500 | 2,990 | 3,190 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,820 | 3,080 | 3,280 |
Khối lượng (kg) | 15,800 | 27,200 | 28,100 |
Đối với các câu hỏi ty le keo bong da hom nay quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng ty le keo bong da hom nay hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng ty le keo bong da hom nay hệ với chúng tôi