Máy vận chuyển
Mã sản phẩm | EDA 0600B | EDA 0990B | EDA 250AB | EDA 400AB |
---|---|---|---|---|
Chỉ định (t) | 0.6 | 0.99 | 2.5 | 3.8 |
Nhà sản xuất | Kubota | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Mẫu | RY601D | CR12-B | C30R-2 | C50R-3C |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 5.0 | 5.5 | 11.0 | 9.2 |
Áp lực đất (kPa kgf/cm2}) | 11.5{0.12} | 34.3{0.35} | 55.2{0.56} | 31.4{0.32} |
Kích thước sàn chở hàng Công suất Tải phẳng (m3) | 0.24 | 0.40 | 0.88 | 1.4 |
Kích thước phòng ngủ Sức chứa Đống (m3) | 0.31 | 0.52 | 1.24 | 2.3 |
Kích thước sàn chở hàng Tổng chiều dài L' (mm) | 1,195 | 1,470 | 1,685 | 2,700 |
Kích thước sàn chở hàng Chiều rộng tổng thể W' (mm) | 690 | 830 | 1,410 | 1,850 |
Kích thước sàn chở hàng Tổng chiều cao H' (mm) | 290 | 320 | 370 | 300 |
Công suất định mức (kW/phút-1) | 4.0/1,700 | 7.7/2,800 | 24.6/3,000 | 72/2,000 |
Công suất định mức (PS/rpm) | 5.5/1,700 | 10.5/2,800 | 33.4/3,000 | 97.9/2,000 |
Nhiên liệu | Dầu diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 3.6 | 14.5 | 40 | 95 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 1,970 | 2,570 | 3,200 | 4,540 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 780 | 950 | 1,650 | 2,000 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,080 | 1,355 | 2,255 | 2,675 |
Khối lượng (kg) | 410 | 880 | 2,290 | 5,290 |
Actio ứng phó với thảm họa năm 2020 Động đất ở bán đảo Noto [2] Suy nghĩ của nhân viên trẻ
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi