Đóng

truc tiep bong da keo nha cai vận chuyển

truc tiep bong da keo nha cai

truc tiep bong da keo nha cai

truc tiep bong da keo nha cai
EBA 040B0 là "Giáo dục đặc biệt" và "Tự kiểm tra đặc biệt" Những người có biển số là "Miễn" và "Kiểm tra phương tiện"
  • Rèn luyện kỹ năng
  • Kiểm tra tự nguyện cụ thể
Mã sản phẩm EBA 040B0 EBA 050A0 EBA 050A0 EBA 090C0 EBA 130C0 EBA 300C0
Chỉ định (m3 0.4 0.5 0.5 0.9 1.3 3.0
Nhà sản xuất Kubota Yanmar Kubota truc tiep bong da keo nha cai xây dựng Hitachi Sâu bướm truc tiep bong da keo nha cai xây dựng Hitachi
Mẫu R430M V4-6 R530Z ZW80-5B 910K ZW180
Tốc độ di chuyển (km/h) 15 15.0 15.0 33 34 38
Tải bình thường (kg) 650 860 850 1,440 2,400 4,480
Kích thước hiệu suất Chiều rộng thùng (mm) 1,580 1,690 1,690 1,990 2,320 2,690
Kích thước hiệu suất Khoảng hở đầm A (mm) 2,275 2,420 2,730 2,500 2,850 2,690
Kích thước hiệu suất Phạm vi nén B (mm) 725 790 690 880 765 1,150
Công suất định mức (kW/phút-1 18.5/2,200 30.1/2,500 30.8/2,400 49/2,200 72/2,400 128/2,200
Công suất định mức (PS/rpm) 25.1/2,200 40.9/2,500 41.9/2,400 67/2,200 98/2,400 174/2,200
Nhiên liệu Dầu Diesel Dầu Diesel Dầu diesel Dầu diesel Dầu Diesel Dầu diesel
Dung tích bình xăng (L) 54 55 54 82 160 230
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) 4,095 4,400 4,480 5,230 6,225 7,660
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) 1,580 1,650 1,670 1,920 2,180 2,610
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) 2,515 2,505 2,570 2,850 3,035 3,280
Khối lượng (kg) 2,830 3,230 3,060 5,230 6,920 14,250

Sản phẩm liên quan/đề xuất

  • Dòng danh mục
  • Thông tin dịch vụ đặt hàng trên web
  • Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Cơ sở dữ liệu sản phẩm đã đăng ký Sản phẩm đã đăng ký NETIS Hệ thống thông tin công nghệ mới
TOP

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi