Máy khoan
Mã sản phẩm | VBB 070E3 | VBB 100E3 | VBB 120E3 | VBB 250N3 | VBB 450L3 | VCB 700L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ định (m3) | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.25 | 0.45 | 0.7 |
Màn hình JIS mới (m3) | 0.04 | 0.066 | 0.08 | 0.28 | 0.5 | 0.8 |
Nhà sản xuất | Kubota | Kobelco | Yanmar | Kobelco | Kobelco | Caterpillar Nhật Bản |
Mẫu | U-17(SP) | SK20SR-5 | VIO25-6 | SK75SR-3 | SK135SR-2 | 320D |
Giày bánh xích | Cao su | Tấm cao su/Bàn ủi | Tấm cao su/Bàn ủi | Tấm cao su/Bàn ủi | Tấm cao su/Bàn ủi | Tấm cao su/Bàn ủi |
Áp lực đất (kPa kgf/cm2}) | 25{0.25} | 28{0.29} | 29{0.30} | 33.4{0.34} | 43{0.44} | 47{0.49} |
Chiều rộng gầu (mm) | 450 | 450 | 490 | 750 | 1,000 | 1,100 |
Phạm vi làm việc Chiều cao đào tối đa (mm) | 3,540 | 3,960 | 4,460 | 7,410 | 8,920 | 9,400 |
Phạm vi làm việc B Chiều cao đổ tối đa (mm) | 2,440 | 2,720 | 3,050 | 5,340 | 6,470 | 6,580 |
Độ sâu đào tối đa trong phạm vi làm việc C (mm) | 2,310 | 2,300 | 2,540 | 4,160 | 5,230 | 6,640 |
Phạm vi làm việc D Bán kính đào tối đa (mm) | 3,900 | 4,190 | 4,400 | 6,480 | 8,040 | 9,930 |
Công suất định mức (kW/phút-1) | 11.8/2,300 | 15.9/2,200 | 15.2/2,500 | 41/2,200 | 69.2/2,000 | 103/1,800 |
Công suất định mức (PS/rpm) | 16/2,300 | 21.6/2,200 | 20.7/2,500 | 57/2,200 | 92.8/2,000 | 140/1,800 |
Dung tích bình xăng (L) | 19 | 28 | 29 | 120 | 200 | 410 |
Loại xoay | Quay lùi nhỏ | Quay lùi nhỏ | Quay sau nhỏ | Quay lùi nhỏ | Quay lùi nhỏ | Tiêu chuẩn |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 3,545 | 3,820 | 4,110 | 5,830 | 7,410 | 9,400 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 990/1,240 | 1,400 | 1,500 | 2,300 | 2,490 | 2,800 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,250 | 2,460 | 2,470 | 2,550 | 2,820 | 3,010 |
Khối lượng (kg) | 1,630 | 2,300 | 2,535 | 7,490 | 13,890 | 20,460 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi