soi keo bong da hom nay khoan
Mã sản phẩm | VAC 10NF3 | VAC 12CF3 | VAC 18CF3 | VAC 20CF3 | VAC 25JNC | VAC 45KN3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ định (m3) | 0.1 | 0.12 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.45 |
Màn hình JIS mới (m3) | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.28 | 0.45 |
Nhà sản xuất | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota | Yanmar | Kobelco |
Mẫu | RX-203S | RX-306 | RX-406 | RX-505 | B7-5B | SK130UR-2 |
Giày bánh xích | Giày cao su | Giày cao su | Giày cao su | Giày cao su | Tấm cao su/Bàn ủi | Tấm cao su/Bàn ủi |
Áp lực đất (kPa kgf/cm2}) | 25.1{0.26} | 29.3{0.30} | 34.7{0.35} | 29.9{0.31} | 34.3{0.35} | 42{0.43} |
Phạm vi làm việc Bán kính nâng tối đa (mm) | 3,300 | 3,860 | 4,180 | 4,930 | 5,620 | 6,470 |
Phạm vi làm việc B Chiều cao nâng tối đa (mm) | 2,640 | 2,690 | 2,720 | 3,730 | 4,550 | 5,320 |
Bán kính phạm vi làm việc C ở độ cao nâng tối đa (mm) | 1,045 | 1,550 | 1,680 | 2,170 | 2,900 | 2,980 |
Phạm vi làm việc D Chiều cao nâng tối thiểu (mm) | 2,500 | 2,390 | 2,330 | 2,730 | 3,050 | 3,590 |
Phạm vi làm việc E bán kính chiều cao nâng tối thiểu (mm) | 970 | 1,310 | 1,320 | 1,430 | 1,100 | 2,000 |
Phạm vi làm việc F độ sâu nâng tối đa (mm) | 1,905 | 2,440 | 2,820 | 3,290 | 3,750 | 3,960 |
Bán kính phạm vi làm việc G ở độ sâu nâng tối đa (mm) | 1,860 | 2,010 | 2,010 | 2,605 | 2,830 | 3,710 |
Sức nâng công suất tối đa (t×m) | 0.6×1.4 | 0.9×1.6 | 0.9×2.1 | 0.90×3.0 | 2.5×2.2 | 2.9×2.0 |
Sức nâng ở bán kính tối thiểu (t×m) | 0.6×1.4 | 0.9×1.6 | 0.9×2.1 | 0.90×3.0 | 2.5×2.2 | 2.9×2.0 |
Sức nâng ở bán kính tối đa (t×m) | 0.15×3.3 | 0.24×3.8 | 0.33×4.2 | 0.44×4.9 | 0.50×5.6 | 0.9×6.4 |
Công suất định mức (kW/phút-1) | 14.0/2,200 | 21.0/2,200 | 21.0/2,200 | 28.8/2,250 | 41.2/1,900 | 69.2/2,000 |
Công suất định mức (PS/rpm) | 19.0/2,200 | 28.6/2,200 | 28.6/2,200 | 39.2/2,250 | 56/1,900 | 92.8/2,000 |
Dung tích bình xăng (L) | 27.5 | 41 | 41 | 64 | 100 | 200 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 3,660 | 4,080 | 4,290 | 5,150 | 5,790 | 7,430 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 2,000 | 2,270 | 2,490 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,270 | 2,470 | 2,480 | 2,520 | 2,630 | 2,810 |
Khối lượng (kg) | 2,020 | 3,170 | 3,780 | 5,160 | 7,800 | 13,400 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi