keo bong da hom nay khoan
Mã sản phẩm | VBA 030AB | VBA 070E3 | VBA 070E3 | VBA 100E3 |
---|---|---|---|---|
Chỉ định (m3) | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.1 |
Màn hình JIS mới (m3) | 0.022 | 0.04 | 0.05 | 0.066 |
Nhà sản xuất | Yanmar | Kubota | Yanmar | Yanmar |
Mẫu | SV08-1 | U-17 | VIO17 | VIO20-3 |
Giày bánh xích | Giày cao su | Giày cao su | Tấm cao su/Bàn ủi | Tấm cao su/Bàn ủi |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 1.8~3.7 | 2.1~4.1 | 2.1~4.3 | 2.2~4.4 |
Áp lực đất (kPa kgf/cm2}) | 26.5{0.27} | 26.1{0.27} | 28.0{0.29} | 24.5{0.25} |
Lực đào tối đa (kN kgf | 10.5{1,070} | 15.2{1,550} | 15.2{1,550} | 18.6{1,900} |
Kích thước hiệu suất Chiều rộng thùng (mm) | 350 | 450 | 450 | 490 |
Kích thước hiệu suất A: Chiều cao đào tối đa (mm) | 2,750 | 3,540 | 3,690 | 4,080 |
Kích thước hiệu suất B: Chiều cao đổ tối đa (mm) | 1,950 | 2,440 | 2,630 | 2,800 |
Kích thước hiệu suất C: Độ sâu đào tối đa (mm) | 1,500 | 2,310 | 2,200 | 2,300 |
Kích thước hiệu suất D: Bán kính khoan tối đa (mm) | 2,830 | 3,900 | 3,710 | 4,030 |
Công suất định mức (kW/phút-1) | 7.7/2,400 | 11.8/2,300 | 10.1/2,200 | 14.3/2,400 |
Công suất định mức (PS/rpm) | 10.5/2,400 | 16/2,300 | 13.7/2,200 | 19.5/2,400 |
Dung tích bình xăng (L) | 9.7 | 19 | 20 | 28.5 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 2,600 | 3,545 | 3,450 | 3,865 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 840 | 990/1,240 | 1,280 | 1,380 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,390 | 2,250 | 2,370 | 2,410 |
Khối lượng (kg) | 890 | 1,650 | 1,680 | 1,990 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi