nhan dinh bong da keo nha cai bị liên quan đến môi trường
Mã sản phẩm | TER 00001 |
---|---|
Chỉ định | Lifethem |
Mẫu | Z30(CS) |
Loại | Loại nhu cầu áp nhan dinh bong da keo nha cai |
Phương pháp chuyển đổi van cầu áp nhan dinh bong da keo nha cai※1 | Tự động |
Số bộ phận mặt nạ, loại đầy đủ | ZCS |
Báo động※2 | Loại còi (tiếng bíp) |
Áp nhan dinh bong da keo nha cai làm việc tối đa※3(MPakgf/cm2}) | 29.4{299.8} |
Số lượng cung tối đa※4(L/phút) | 550 |
Khối lượng cơ thể (không bao gồm hộp đựng) (kg) | 3.5 |
Mã sản phẩm | TES 00840 |
---|---|
Chỉ định | Brunecker |
Mẫu | 815CAZ |
Âm lượng bên trong (L) | 8.4 |
Lượng không khí di động (L) | 1,260 |
Thời gian sử dụng※1(phút) | 31 |
Áp nhan dinh bong da keo nha cai nạp tối đa (MPa kgf/cm2}) | 14.7{149.9} |
Kiểm tra áp nhan dinh bong da keo nha cai áp nhan dinh bong da keo nha cai làm đầy (MPa kgf/cm2}) | 24.5{249.8} |
Kích thước Đường kính ngoài (mm) | 173 |
Kích thước: Tổng chiều dài L (không bao gồm van tắt) (mm) | 488 |
Khối lượng đơn vị container (kg) | 3.1 |
Tổng khối lượng (kg) | 4.9 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi