nhan dinh bong da keo nha cai bị xử lý nước liên quan đến môi trường

| Mã sản phẩm | TE6 03000 |
|---|---|
| Chỉ định (m3/h) | 3 |
| Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp |
| Điện áp (V) | Ba pha 200/220 |
| Gensui (吋) | 2 |
| Nước thô (mm) | 50 |
| Xả (吋) | 4 |
| Xả (mm) | 100 (tràn) |
| Khai thác bùn (x) | 2 |
| Tách bùn (mm) | 50 |
| Phương pháp thanh lọc SS | Phương pháp lắng đông tụ |
| SS nước thô (mg/L) | 1,000~5,000 |
| SS nước đã qua xử lý (mg/L) | 25 trở xuống |
| Phương pháp trung hòa | Khí carbon dioxide (ống thông thường) |
| PH nước thô | ※Lên kế hoạch nếu cần |
| pH nước đã qua xử lý | ※Lên kế hoạch nếu cần |
| Nồng độ kim loại nặng (mg/L) | ※Lên kế hoạch nếu cần |
| Đầu ra (kW) | 3.65 |
| Bơm nước thô (kW) | 0.75 |
| Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,000 |
| Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,900 |
| Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 3,659 |
| Khối lượng khô (kg) | 4,000 |
| Khối lượng vận hành (kg) | khoảng 9000 |
| Giá đỡ trụ (sách) | 5 (tích hợp) |
Mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi