keo bong da truc tuyen bị xử lý nước liên quan đến môi trường

| Mã sản phẩm | TA1 0010T | TA1 0010E 001 | TA1 0020T | TA1 0020E 001 | TA1 0040T | TA1 0100T | TA1 0120T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mẫu | ADP-10E | ADP-10I | ADP-20E | ADP-20I | ADP-40E | ADP-100 | ADP-120E |
| Lượng nước đã xử lý (m3/h) | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 100 | 120 |
| Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
| Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 3,415 | 5,750 | 5,100 | 10,100 |
| Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,990 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,300 |
| Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,290 | 2,590 | 2,580 | 2,681 | 2,796 | 3,910 | 2,300 |
| Khối lượng keo bong da truc tuyen bị trong quá trình vận chuyển (t) | 1.75 | 1.75 | 2.55 | 2.55 | 4.5 | 11.3 | 9.3 |
| Khối lượng keo bong da truc tuyen bị trong quá trình vận hành (t) | 5.3 | 5.3 | 9.05 | 9.05 | 15 | 38 | 43 |
| Nguồn điện | 3 pha 200/220V 28kW | 3 pha 200/220V 28kW | 3 pha 200/220V 455kW | 3 pha 200/220V 455kW | 3 pha 200/220V 100kW | 3 pha 200/220V 24,65kW | 3 pha 200/220V 2199kW |
| Hệ thống giám sát từ xa | - | Có | - | Có | - | - | - |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi