Thiết bị môi trường
Mã sản phẩm | R2N 00604 |
---|---|
Mẫu | OT-920 |
Phạm vi đo | 0~60m/s giá trị tức thời và giá trị trung bình |
Đo báo động | Cài đặt tùy ý Sơ cấp/Thứ cấp 0 đến 60m/s |
Đầu ra cảnh báo | Tiếp điểm A không có điện áp Sơ cấp/Thứ cấp (ưu tiên thứ cấp) |
Màn hình kỹ thuật số | Điốt phát sáng 2 chữ số không triệt tiêu 0~60m/s |
Chuyển đổi hiển thị | Giá trị tức thời, giá trị trung bình, Giá trị tức thời tối đa, Giá trị trung bình tối đa, có thể cài đặt tùy ý |
Average method | Tùy chọn trong 1-10 phút |
Nguồn điện (V) | AC100 hoặc DC12 |
Cảm biến kích thước (mm) | φ308×354H |
Chỉ báo kích thước (mm) | 195×68×175 |
Cảm biến khối lượng (kg) | 1.0 |
Bộ chỉ thị khối lượng (kg) | 1.5 |
・Bảng chuyển đổi tín hiệu tốc độ gió
・Environment indicator
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi