keo bong da toi nay bị môi trường
Mã sản phẩm | R2N 00501 002 | R2N P0501 001 |
---|---|---|
Mẫu | MODEL6115/có hiệu đính | MODEL6115/có hiệu đính |
Bản hiệu đính | Không có | Có |
Mục tiêu đo lường | Luồng khí sạch | Luồng khí sạch |
Phạm vi đo Tốc độ gió (m/s) | 0.1~50 | 0.1~50 |
Phạm vi đo Nhiệt độ gió (°C) | 0~100 | 0~100 |
Dải đo áp suất (kPa) | -5~5 | -5~5 |
Độ chính xác của phép đo Tốc độ gió (m/s) | ±(3% giá trị được chỉ định + 0,1) | ±(3% giá trị được chỉ định +0,1) |
Độ chính xác của phép đo Nhiệt độ gió (°C) | ±1 | ±1 |
Độ chính xác của phép đo Áp suất (kPa) | ±(3% giá trị được chỉ định + 0,01) | ±(3% giá trị được chỉ định + 0,01) |
Kích thước (L×W×H) (mm) | 210×120×133 | 210×120×133 |
Khối lượng (kg) | Xấp xỉ 1 (bao gồm cả pin) | Khoảng 1 (bao gồm pin) |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu liên quan đến báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi