Thiết bị đo lường/khảo sát
Mã sản phẩm | RTN 00001 001 |
---|---|
Mẫu cơ thể | SK-1260 |
Nhà sản xuất | Công ty TNHH Sản xuất Dụng cụ Đo lường Sato |
Cảm biến tiêu chuẩn phạm vi đo (°C) | -100~300 |
Điện trở nhan dinh bong da keo nha cai phạm vi đo (°C) | -30.0~199.9 |
Phạm vi đo Cặp nhan dinh bong da keo nha cai điện (K) (°C) | -99.9~1,250 |
Độ phân giải (°C) | 0,1 (tối đa 199,9), 1 (trên 200) |
Cảm biến tiêu chuẩn độ chính xác (°C) | Loại 1 (JIS) ±1,5 (-40 trở lên đến dưới 375) ±0,004・|t| (375 trở lên, dưới 1000) |
nhan dinh bong da keo nha cai điện trở có độ chính xác (°C) | Độ chính xác của thân máy: ±0,2, độ chính xác của cảm biến: ±0,1%rdg+0,2 (0,0~150), ±0,2%rdg+0,4 (trừ những giá trị được liệt kê ở bên trái) |
Cặp nhan dinh bong da keo nha cai Điện Độ Chính Xác (K) (°C) | Độ chính xác của thân ±0,1% rdg+0,3 (0,0 đến 199,9), ±0,5 (-99,9 đến -0,1), ±0,2% rdg+1 (200 đến 1250) |
Số bản ghi | Thủ công: 180, Ghi tự động: 120 |
nhan dinh bong da keo nha cai độ/độ ẩm hoạt động (°C/%) | 0 đến 50, 80 trở xuống (không ngưng tụ) Chống thấm nước: tuân thủ IPX4 |
Bao gồm cảm biến tiêu chuẩn (mm) | K cặp nhan dinh bong da keo nha cai điện SK-S100K (φ23×L150 với cáp 1,1m) |
Tính năng chính | MAX (giá trị tối đa), MIN (giá trị tối thiểu), HOLD (giữ dữ liệu), REL (số lượng thay đổi), REC (bộ nhớ), cài đặt cảnh báo |
Nguồn điện (điện lưới) | Pin AAA (R03) x 4 |
Tuổi thọ pin (h) | Mangan: 180 liên tục, Kiềm: 280 liên tục |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 25 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 66 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 175 |
Khối lượng (g) | Khoảng 200 (bao gồm pin) |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu liên quan đến báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi