ty le keo bong da hom nay lường/khảo sát
Mã sản phẩm | RN7 00001 001 |
---|---|
Mẫu | TP-U0260ES |
Dải đo nhiệt độ (°C) | 20~40 |
Đánh giá độ chính xác (°C) | ±0,5 khi đo ở 37oC (ở nhiệt độ môi trường 25oC) |
Phần tử phát hiện (số pixel) | 2000 (phần tử nhiệt động) |
Bước sóng đo (µm) | 10 (bước sóng trung tâm) |
Góc nhìn đo (độ) | 60×60 |
Độ phân giải không gian (mrad) | 21.8 |
Thời gian khung hình (Hz) | 1 |
Tiêu điểm | Tiêu điểm cố định |
Giao diện | 100BASE-TX |
Số đầu ra tiếp điểm (điểm) | 2 (đầu ra tiếp điểm không có điện áp) |
Nguồn điện (V AC) | 100-240 (cung cấp điện miễn phí) |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | 0~40 |
Kiểm soát độ ẩm sử dụng (%RH) | 10~80 (không ngưng tụ) |
Thời gian khởi động (phút) | khoảng 60 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 115 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 86.5 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 170 |
Khối lượng (g) | 700 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu liên quan đến báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi