ty le keo bong da hom nay bị đo lường/khảo sát
Mã sản phẩm | RN3 00500/RN3 00600 | RN4 00500/RN4 00600 |
---|---|---|
Chỉ định | Bảng hiển thị chống ty le keo bong da hom nay | Chỉ báo ngăn ngừa ty le keo bong da hom nay |
Nhà sản xuất | Tsuruga Electric | Tsuruga Electric |
Mẫu | loại không dây 401B/loại không dây 402B-28 | loại không dây 401B-17/loại không dây 402B-17 |
Thông số đo WBGT (°C) | 0~60 | 0~60 |
Thông số đo lường Nhiệt độ môi trường (°C) | 0~60 | 0~60 |
Thông số đo Độ ẩm tương đối (%RH) | 10~90 | 10~90 |
Thông số đo nhiệt độ bầu đen※1(℃) | 0~80 | 0~80 |
Thông số đo nhiệt độ bầu ướt | Tính từ nhiệt độ môi trường xung quanh và độ ẩm tương đối | Tính từ nhiệt độ môi trường xung quanh và độ ẩm tương đối |
ty le keo bong da hom nay thị mục thông số kỹ thuật | WBGT | WBGT, nhiệt độ môi trường |
Giao tiếp không dây (m) | Xấp xỉ 500 (có đường ngắm) / Xấp xỉ 200 (có đường ngắm) | Xấp xỉ 500 (có đường ngắm) / Xấp xỉ 200 (có đường ngắm) |
Kích thước lắp đặt chân máy đo (L x W x H) (mm) | 1000×1000×1500 (tối đa) | 1000×1000×1500 (tối đa) |
Kích thước bảng ty le keo bong da hom nay thị (L×W×H) (mm) | 50.5×644×891 | 75×360×135 |
Đơn vị đo khối lượng (kg) | Xấp xỉ 7 (bao gồm cả chân máy) | Xấp xỉ 7 (bao gồm cả chân máy) |
Bảng ty le keo bong da hom nay thị lớn (kg) | khoảng 8 | khoảng 2,5 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi