Thiết bị đo lường/khảo sát
Mã sản phẩm | R3B 650F0 001 | R3B 600E0 001 | R3B 15500 001 | R3B 184C0 | R3B 20550 001 | R3B 300C0 002 | R3B 450D0 001 | R3B 681F0 001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mẫu | GP8800 | Quét cấu trúc SIR-EZXT | Máy quét tường D-TECT 150CNT | Bộ biểu diễn 5+S | D-TECT200JPS | NJJ-105 | SIR-EZ 3D | iRadar/ADSPIRE 01 |
Phương pháp thăm dò | Phương pháp radar sóng điện từ (phương pháp tần số bước) | Phương pháp radar điện từ | Phương pháp cảm ứng điện từ/phương pháp radar sóng điện từ | Phương pháp cảm ứng điện từ | Phương pháp cảm ứng điện từ/phương pháp radar sóng điện từ | Phương pháp radar điện từ | Phương pháp radar điện từ | Phương pháp radar điện từ |
Mục tiêu thăm dò | Thanh ty le keo bong da, ống PVC, ống dẫn, hốc, vv | Thanh ty le keo bong da, ống PVC, ống dẫn, hốc, vv | Bê tông, ống nhựa, gỗ, kim loại, dây điện, vv | Thép ty le keo bong da | Thanh ty le keo bong da, kim loại màu, ống PVC, ống CD, dây điện, gỗ, khoang, vv | Thanh ty le keo bong da, ống PVC, hốc, vv | Thanh ty le keo bong da, ống PVC, hốc, vv | Ống sắt, ống PVC, hốc, tấm, vv |
Độ sâu thăm dò (mm) | 650 | 600 | 150 | Tiêu chuẩn: 116 Lớn: 222 | 200※1 | 300 | 450 | 0~684※2 |
Hiệu suất đo khoảng cách quét | - | - | - | - | - | - | - | Giá trị đọc tối thiểu của thiết bị: 2,5mm trở xuống Độ chính xác đo khoảng cách quét: ±2,5mm trong khoảng cách di chuyển 500mm, Và nếu vượt quá 500mm thì sai số về khoảng cách di chuyển là ±0,5% |
Độ chính xác đo độ dày lớp phủ | - | - | - | - | - | - | - | Sai số là ±5mm trong phạm vi độ dày lớp phủ từ 10 đến 200mm, hoặc ±10mm nếu sai số thời gian truyền sóng điện từ vượt quá ±0,1ns hoặc 200mm |
Nguồn điện | Bộ pin | Bộ pin | Pin kiềm AA x 4 | 6 pin kiềm AA | Bộ pin (đã bao gồm) hoặc Pin kiềm AA x 4 (chỉ bao gồm bộ chuyển đổi) |
Bộ pin | Bộ pin | Pin đặc biệt |
Nhiệt độ khả dụng (°C) | -10~50 | -20~40 | -10~50 | -10~60 | -10~50 | 0~50 | -20~40 | 0~50 |
Thời gian sử dụng liên tục (h) | khoảng 3 | 25 (Độ sáng LED thấp) | khoảng 5 | khoảng 45 | Xấp xỉ 6 (khi sử dụng pin) Xấp xỉ 2 (khi sử dụng pin kiềm) |
khoảng 1,5 | khoảng 3 | 7 trở lên |
Kích thước (L×W×H) (mm) | 90×90×60 (không bao gồm bánh xe) | Xấp xỉ 236×157×184 | 120×97×220 | 173×180×80 | 112×106×231 | khoảng 149×216×147 | khoảng 154×175×232 | Khi có tay cầm: 207 x 149 x 134,5 (kể cả bánh xe) Đã tháo tay cầm: 207×149×74,5 (bao gồm cả bánh xe) |
Khối lượng (kg) | 0.46 | Xấp xỉ 18 (đã bao gồm pin) | khoảng 0,7 | 4.2 | 0,64 (khi sử dụng pin kiềm) | khoảng 1,2 | khoảng 1,5 | 0.98 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu liên quan đến báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi