Vật phẩm theo mùa
Mã sản phẩm | B1A 06000 001 | B1B 01002 001 | B1B P0001 001 | B1B 12000 002 | B1B 20000 001 | B1A 20000 001 | B1A 20000 002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mẫu | VDVN1-S48F5A | GNE1000 | SPCN-032BAC2 | CD-12E/INV | C-20 | URSC-4-260AHD | URTC-260A30/INV |
Loại | bong da truc tuyen keo nha cai/Sưởi ấm | bong da truc tuyen keo nha cai | bong da truc tuyen keo nha cai/Thổi gió | bong da truc tuyen keo nha cai/Hút ẩm | bong da truc tuyen keo nha cai/Thổi gió | bong da truc tuyen keo nha cai, sưởi ấm, thông gió, hút ẩm | bong da truc tuyen keo nha cai, sưởi ấm, thông gió, hút ẩm |
Ký hiệu (công suất định mức) (HP kW | 6{4.47} | 1{0.75} | 0.4{0.3} | 12{8.95} | 20{14.91} | 20{14.91} | 20{14.91} |
Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
Điện áp (V) | Ba pha 200/220 | Một pha 100 | AC100, DC24~48 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 |
Dòng điện định mức (A) | - | 13 | [Thổi khí] Yếu: 0,2/0,19, Mạnh: 0,27/0,28 [Gió lạnh] Yếu: 1,26/1,48, Mạnh: 1,42/1,53 |
37/42 | 78/85 | 56.1/55.2 | 130/133 |
Công suất bong da truc tuyen keo nha cai lạnh (kWkcal/h | 14.0{12,040} | 2.7 | 0.32 | 30.8/34.5{26,500/29,700} | 62/75{53,300/64,500} | 58/70{49,880/60,200} | 65/70{49,880/60,200} |
Công suất sưởi (kWkcal/h | 16.0{13,760} | - | - | - | - | 30{25,800} | 30{25,800} |
Công suất hút ẩm (L/h) | - | - | - | 23/26 | - | 49/54 | 49/54 |
Lượng không khí tối đa (m3/phút) | - | 150 | Yếu: 1,12, Mạnh: 1,32 | 72/87 | 72×2/87×2 | 180 | 180 |
Hướng dẫn bong da truc tuyen keo nha cai (m2) | - | 50 | - | 120〜150 | 200〜250 | 200〜250 | 200〜250 |
Số ống nối | - | - | Xả x 1 cái, Hút x 1 cái | Xả x 1 cái, Hút x 1 cái | Xả x 2 miếng | Xả x 2 cái | Xả x 2 cái |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 1,020 | 790 | 191 | 2,020 | 1,820 | 2,670 | 2,250 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,150 | 520 | 464 | 1,390 | 1,840 | 1,700 | 1,350 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,570 | 1,350 | 355 | 1,550 | 1,800 | 2,059 | 1,775 |
Kích thước Đường kính ống dẫn (mm) | - | - | - | 300 | 300 | 300×2 | 300×2 |
Khối lượng (kg) | 193 | 73 | 99 (không bao gồm ống dẫn) | 890 | 997 | 1,270 | 1,060 |
Dung lượng pin | Pin Lithium Ion Phosphate sắt 224V 20Ah |
---|---|
Thời gian hoạt động liên tục (h) | [Thổi gió] Yếu: 40, Mạnh: 30 [Gió lạnh] Yếu: 4,5, Mạnh: 4 |
Thời gian sạc (h) | 3~4.5 |
Tuổi thọ pin | Khoảng 1600 lần |
Mã sản phẩm | ZAZ 30052 |
---|---|
Số quản lý đại bong da truc tuyen keo nha caiện | 00819 |
Khẩu độ (mm) | 300 |
Chiều dài (m) | 5 |
Hội chợ Rensalting 2025 tại Minamikyushu, trưng bày các sản phẩm mới nhất liên quan đến DX xây dựng
Mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi