Máy thổi/Máy thổi


| Mã sản phẩm | BDA 03701 | BDA 05500 005 | BDA 05500 004 | BDA 07500 001 |
|---|---|---|---|---|
| Ký hiệu (công suất định mức) (kW) | 37 | 55 | 55 | 75 |
| Nhà sản xuất | Hành động | Hành động | Hành động | Hành động |
| Mẫu | TBB-37H | TBB-55H | TFB-55M | TBB-75H |
| Phân loại cấp/khí thải | Cấp và xả khí | Cấp và xả khí | Cung cấp và xả khí | Cấp và xả khí |
| Thể tích không khí của keo bong da truc tuyen gió Turbo (m3/phút) | 90 | 140 | 200 | 135 |
| Áp suất tĩnh của keo bong da truc tuyen gió Turbo (kPa) | 14.7 | 14.7 | 9.8 | 18.0 |
| Động cơ điện keo bong da truc tuyen gió Turbo | 37kW-2P | 55kW-2P | 55kW-2P | 75kW-2P |
| Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
| Điều khiển biến tần (nguồn điện) (V) | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | 400/440 |
| Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 2,200 |
| Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 |
| Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,553 | 1,553 | 1,650 | 1,750 |
| Khối lượng (kg) | 1,500 | 1,580 | 1,700 | 1,950 |
・Lọc trước
*Trong trường hợp bổ sung thêm sẽ được bán
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi