keo bong da truc tuyen


| Mã sản phẩm | BA7 015AA | BA7 022AA | BA7 037AA | BA7 075AA |
|---|---|---|---|---|
| Ký hiệu (công suất định mức) (kW) | 15 | 22 | 37 | 75 |
| Nhà sản xuất | Hokuetsu Kogyo | Hokuetsu Kogyo | Hokuetsu Kogyo | Hokuetsu Kogyo |
| Mẫu | SMS15ERD | SMS22RD | SMS37RD | SMS75RD |
| Lượng khí xả (m3/phút) | 2.65 | 4.1 | 6.9 | 13.9 |
| Áp suất xả (MPa kgf/cm2}) | 0.7{7.1} | 0.7{7.1} | 0.7{7.1} | 0.7{7.1} |
| Lượng dầu keo bong da truc tuyen (L) | 9 | 11 | 20 | 42 |
| Kích thước/số lượng vòi hơi | 25A | 25A・1 miếng 20A・1 miếng | 40A・1 miếng 20A・1 miếng | 50A・1 miếng 20A・2 miếng |
| Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Điện áp (V) | 200/200・220 | 200/200・220 | 200/200・220 | 200/200・220 |
| Phương pháp bắt đầu | Vào thẳng | ⅄-△ | ⅄-△ | ⅄-△ |
| Giá trị nhiễu※[dB(A)] | 59 | 59 | 60 | 61 |
| Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 1,320 | 1,900 | 2,110 | 2,590 |
| Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 700 | 910 | 1,030 | 1,250 |
| Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,310 | 1,250 | 1,380 | 1,690 |
| Khối lượng khô (kg) | 485 | 850 | 1,195 | 1,900 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi