ty le keo bong da
Mã sản phẩm | BA5 100B0 | BA5 190D0 | BA5 270A0 | BA5 330D0 |
---|---|---|---|---|
Chỉ định | 100HP | 190HP | 270HP | 330HP |
Loại | Hộp | Đoạn giới thiệu | Hộp | Đoạn giới thiệu |
Nhà sản xuất | Hokuetsu Kogyo | Hokuetsu Kogyo | Denyo | Hokuetsu Kogyo |
Mẫu | PDSF315SC-5C1 | PDSF550S-4C5 | DIS-200VPB | PDSG750SD-4C5 |
Lượng khí xả (m³/phút) | 8.9 | 17.0/15.6 | 21.2~25.5 | 21.2~25.5 |
Áp suất xả (MPa kgf/cm² | 1.03 | 0.7/1.03 | 1.27{13.0}~0.70{7.1} | 1.4{14.3}~0.5{5.1} |
Lượng dầu bôi trơn (L) | 50 | 97 | 90 | 82 |
Kích thước/số lượng vòi hơi | 50A×1,20A×4 miếng | 50A×1,20A×1,10A×1 mảnh | 20A・2 miếng 50A・1 miếng | 20A・2 miếng 50A・1 miếng |
Nhiên liệu | Dầu Diesel | Dầu diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 180 | 294 | 400 | 400 |
Tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 13.2 | 22.7 | 25.3~32.8 | 30.5 |
Lượng dầu động cơ (L) | 15 | 20.5 | 25.5 | 28.5 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 2,810 | 3,690 | 3,610 | 3,820 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,300 | 1,680 | 1,780 | 1,730 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,400 | 2,120 | 1,795 | 2,300 |
Khối lượng khô [khối lượng bảo trì] (kg) | 1,740[1,950] | 3,020[3,400] | 3,490[3,990] | 3,480[3,940] |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi