Phương tiện làm việc trên không
Mã sản phẩm | PA2 09802 | PA2 12002 | PA2 13022 | PA2 18002 | PA2 19002 | PA2 21002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ký hiệu (chiều cao sàn) (m) | 9.8 | 12.1 | 13.0 | 18.0 | 18.7 | 20.8 |
Nhà sản xuất | Tập đoàn Aichi | Tập đoàn Aichi | Tiện ích Tadano | Tập đoàn Aichi | Tập đoàn Aichi | Tập đoàn Aichi |
Mẫu | SR10C1SM | SR12C1SM | NUL13Suj | SR18A | SR19CSM | SR21CSM |
Tải trực tiếp (kg) | 2 người hoặc 200 | 2 người hoặc 250 | 2 người hoặc 250 | 2 người hoặc 200 | 2 người hoặc 250 | 2 người hoặc 250 |
Kích thước sàn làm việc Tổng chiều dài L' (mm) | 780 | 750 | 730 | 750 | 750 | 750 |
Kích thước sàn làm việc Chiều rộng tổng thể W' (mm) | 1,300 | 1,500 | 1,130 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Kích thước sàn làm việc Tổng chiều cao H' (mm) | 1,000 | 1,000 | 1,020 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Góc lồi (độ) | -19~70 | -19~70 | -90~45 | -12~70 | -12~70 | -12~70 |
Công suất động cơ (kW PS | 18.9{25.7} | 18.9{25.7} | 17.5{23.8} | 43.0{58.4} | 51.7{70.3} | 51.7{70.3} |
Nhiên liệu | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 95 | 95 | 100 | 150 | 130 | 160 |
Áp lực đất (kPa kgf/cm2}) | 47{0.46} | 75{0.77} | 40{0.39} | 75{0.76} | 69{0.70} | 90{0.92} |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,120 | 6,340 | 7,235 | 9,170 | 9,600 | 10,640 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,460 | 2,490 | 2,490 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,995 | 1,995 | 2,150 | 2,350 | 2,420 | 2,420 |
Trọng lượng xe (kg) | 4,700 | 7,500 | 8,150 | 13,550 | 12,650 | 15,650 |
Mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi