Cẩu tự hành
Mã sản phẩm | DKM 2980D 001 |
---|---|
Nhà sản xuất | Koga Độc Đáo |
Mẫu | UR-W507C4MRA2 |
Tải trọng nâng tối đa x bán kính làm việc (t x m) | 2.93×3.9 |
Số giai đoạn bùng nổ (giai đoạn) | 7 |
Bán kính làm việc tối đa (m) | 17.83 |
Độ nâng mặt đất tối đa (m) | 18.2 |
Chiều cao nâng ngầm tối đa (m) | 22.9 |
Tốc độ nâng móc (số móc dây 4) (m/phút) | 17 (lớp 5) [10/8] |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 2.5[2/2.3] |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 0~3[0~1.3/0~1.5] |
Khả năng leo dốc (độ) | 23 (ở góc dốc thẳng) |
Áp lực mặt đất của bánh xích (kPa kgf/cm2}) | 47.3{0.48}[48.7{0.50}] |
Nhiên liệu | Dầu Diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 40 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 4,955 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,380 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,980 |
Chiều rộng mở rộng chân chống tối đa (mm) | 5,940×5,900×5,720 |
Khối lượng (kg) | 5,070[5,220] |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi