Mã sản phẩm | VFA 070EB 001 |
---|---|
Chỉ định (m3) | 0.07 |
Màn hình JIS mới (m3) | 0.049 |
Nhà sản xuất | Sản xuất Takeuchi |
Mẫu | TB20e |
Giày bánh xích | Giày cao su |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 2.1~4.0 |
Áp lực đất (kPa kgf/cm2}) | 32.1{0.33} |
Kích thước hiệu suất A: Chiều cao đào tối đa (mm) | 3,740 |
Kích thước hiệu suất B: Chiều cao đổ tối đa (mm) | 2,705 |
Kích thước hiệu suất C: Độ sâu đào tối đa (mm) | 2,390 |
Kích thước hiệu suất D: Bán kính khoan tối đa (mm) | 4,090 |
Dung lượng pin axit chì (V-A・h) | 12-45 |
Dung lượng pin lithium-ion (kWh) | 24.7 |
Thời gian sạc pin※1Bộ sạc ngoài 0% đến 100% (h) | khoảng 4※2 |
Thời gian sạc pin※1Bộ sạc ngoài 20% đến 80% (h) | khoảng 2※2 |
Thời gian sạc pin※1Bộ sạc trên xe 0% đến 100% (h) | khoảng 10※3 |
Thời gian sạc pin※1Bộ sạc trên xe 20% đến 80% (h) | khoảng 6※3 |
Điện áp pin (V) | 73 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 4050 *Tổng chiều dài khi lưỡi dao lùi |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 980~1,300 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,280 |
Khối lượng (kg) | 1,855 |
Giá trị nhiễu [dB(A)] | 78 |
Bộ sạc ngoài (400V) | Bộ sạc ngoài (480V) | Bộ sạc trên xe | |
Số pha | ba pha | ba pha | Một pha |
Điện áp đường vào (V) | 340~460 | 408~552 | 95~265 |
Dòng đầu vào tối đa (A) | 18.4 | 16 | 16 |
Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
“soi keo bong da hom nay lật điện TB20e” có khả năng sử dụng tương tự như trước
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi