keo bong da hom nay bị liên lạc
Mã sản phẩm | RS3 00002 001 |
---|---|
Tên | Hệ keo bong da hom nay giám sát từ xa |
Hiệu suất | Bồ keo bong da hom nay dẫn đường Mimawari/Đo lường 10/Thời tiết 8 hạng mục |
Mẫu | Sensu-1520/892B+2LF5 |
Nhà sản xuất | NXtech |
Mục đo Nhiệt độ (°C) | -20~60±1 Độ phân giải 0,1 |
Mục đo Độ ẩm (%) | 1~99±5 (phạm vi 20~90) |
Mục đo: Lượng mưa | 200 mm/giờ trở xuống ±10% Độ phân giải 0,254mm |
Mục đo hướng gió | 0 đến 359 độ (bước 1 độ) ±12,5 độ Tốc độ gió khởi động tối thiểu 0,6m/s |
Mục đo tốc độ gió | 0~50m/s±1m/s (tốc độ gió dưới 5m/s) ±10% (tốc độ gió từ 5m/s trở lên) |
Độ sáng của vật đo | 0~120klx±15% |
Vật phẩm đo liều UV (µW/cm2) | 0~20,000 |
Mục đo áp suất khí quyển (hPa) | Độ phân giải 700 đến 1100 0,1 |
Khoảng thời gian truyền dữ liệu | 16 |
Giao tiếp bên ngoài RS-485 | Loại không đồng bộ |
Nguồn điện | DC5V (nguồn điện RS-485) mức tiêu thụ hiện tại 10mA |
Kích thước (L×W×H) (mm) | khoảng 338×297×215 |
Khối lượng (g) | khoảng 730 |
・Phiên bản tin nhắn cầu vồng (mã sản phẩm: RT1 00004 001)
Màn hình LED dành riêng cho chim bồ keo bong da hom nay dẫn đường có thể hiển thị văn bản 7 màu
Có thể gửi không chỉ các giá trị đo được mà còn có thể gửi tin nhắn tùy ý
Đối với các keo bong da hom nay hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi