Máy lâm nghiệp
Mã sản phẩm | EDG 34000 001 | EDG 34000 001 |
---|---|---|
Mã sản phẩm (giường chở hàng) | DDQ 00001 001 | DDQ 00002 001 |
Chỉ định | Giao nhận keo bong da toi nay | Giao nhận keo bong da toi nay |
Loại giường chở hàng | Bộ bài choáng váng | Hộp chứa thông số kỹ thuật hộp sâu |
Tải trực tiếp (kg) | 3,400 | 3,400 |
Nhiên liệu | Dầu Diesel | Dầu diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 121 | 121 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 6,150 | 6,220 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,200 | 2,200 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,730 | 2,980 |
Kích thước Chiều dài bệ tải (mm) | 3,600 | - |
Kích thước Chiều rộng của bệ tải (mm) | 2,190 | - |
Kích thước Chiều cao bệ (mm) | 1,200 | - |
Kích thước Chiều cao sàn so với mặt đất (mm) | 1,400 | - |
Trọng lượng xe (kg) | 5,830 | 5,830 |
Tổng trọng lượng xe (kg) | 9,230 | 9,230 |
Mã sản phẩm (xe) | SBL 36000 001 | SBL 36000 001 |
---|---|---|
Mã sản phẩm (giường chở hàng) | DDQ 00001 001 | DDQ 00002 001 |
Chỉ định | Bãi keo bong da toi nay | Bãi keo bong da toi nay |
Loại sàn chở hàng | Bộ bài choáng váng | Hộp chứa thông số kỹ thuật hộp sâu |
Tải trực tiếp (kg) | 3,650 | 3,650 |
Nhiên liệu | Dầu diesel | Dầu Diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 90 | 90 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 6,200 | 6,260 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,200 | 2,200 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,460 | 2,820 |
Kích thước Chiều dài bệ tải (mm) | 3,600 | - |
Kích thước Chiều rộng của bệ tải (mm) | 2,190 | - |
Kích thước Chiều cao bệ (mm) | 1,200 | - |
Kích thước Chiều cao sàn so với mặt đất (mm) | 1,200 | - |
Chiều cao đổ rác (mm) | 4,230 | - |
Trọng lượng xe (kg) | 4,120 | 4,120 |
Tổng trọng lượng xe (kg) | 7,935 | 7,935 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi