keo bong da bị đo đạc, khảo sát
Mẫu | LN150AP | NET1AP |
---|---|---|
Độ chính xác khoảng cách (mm) | (3,0+2ppm×D) | (1+1ppm×D) |
Độ chính xác của góc (giây) | 5 | 1 |
Phạm vi tự động cân bằng (độ) | ±3 | - |
Phạm vi đo được (khoảng cách) (m) | 0.9~130 | 1,3 đến 3500 (khi sử dụng lăng kính phản xạ 1 phần tử) |
Phạm vi có thể đo được (góc độ cao) (độ) | +55~-30 | - |
keo bong da bị khảo sát và keo bong da bị kiểm tra không phá hủy chuyên nghiệp, Link Co, Ltd
Mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi