Thiết bị liên quan đến hàng keo bong da

| Mã sản phẩm | BHC 10490 001 | BHC 23300 001 | BHC 7300P 001 | BHC A0148 001 |
|---|---|---|---|---|
| Nhà sản xuất | Máy Orion | Máy Orion | Hitachi Johnson Điều khiển Điều hòa keo bong da khí | Điều khiển điều hòa keo bong da khí của Hitachi Johnson |
| Mẫu | RKL-3750-D | RKL-7500-D | RHNP850AVPX | RHGP1180AVPX |
| Phân loại | Loại keo bong da khí | Loại keo bong da khí | Loại keo bong da khí | Loại keo bong da khí |
| Công suất keo bong da lạnh (kW) | 11.6/12.2 | 25.0/27.1 | 85 | 118 |
| Công suất sưởi ấm (kW) | - | - | 85 | 118 |
| Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Điện áp (V) | Ba pha 200±10% (50/60) Ba pha 220±10% (60) |
Ba pha 200±10% (50/60) Ba pha 220±10% (60) |
Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 |
| Máy nén (kW) | 3.73 | 7.46 | chu kỳ 4,8×4 | chu kỳ 7,0×4 |
| Máy thổi (kW) | 0,2 (ổ biến tần) | 0,75 (ổ biến tần) | 0,49×4 chu kỳ | 0,45×4 chu kỳ |
| chất keo bong da lạnh | R407C | R407C | R410A | R32 |
| Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 1,905 | 1,787 | 2,610 | 2,250 |
| Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 800 | 893 | 2,085 | 2,575 |
| Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,708 | 2,002 | 2,650 | 2,740 |
| Đầu vào kích thước khẩu độ | 1・1/4B | 1・1/2B | 2B | 2・1/2B |
| Ổ cắm kích thước khẩu độ | 1B | 1・1/2B | 2B | 2・1/2B |
| Khối lượng khô [khối lượng bảo trì] (kg) | 255 | 430 | 2,350[2,380] | 2,720[2,755] |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu liên quan đến báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi