keo bong da toi nay bị chiếu sáng
Mã sản phẩm | AFZ 40602 001 | AFZ 4A303 | AFZ 6A303 |
---|---|---|---|
Đầu ra (W x ánh sáng) | 200×4 | 300×4 | 300×6 |
Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nhà sản xuất | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Mẫu | LB202X2CC | LS304D | LB306DM-B |
Đèn pha | LED/Điểm | LED | LED/Điểm |
Tổng quang thông đèn pha (lm) | 19,600~112,000※1 | 168,000※1 | 298,200※1 |
Đầu ra máy phát điện (kVA) | 1.6 | 2.0/2.5 | 2.7/3.0 |
Nhiên liệu máy phát điện | Xăng | Dầu diesel | Dầu Diesel |
Dung tích bình nhiên liệu máy phát điện (L) | 4.2 | 15 | 15 |
Khối lượng khô máy phát điện (kg) | 20 | 145 | 146 |
Kích thước làm việc Tổng chiều dài L (mm) | 1,240 | 1,550 | 2,350 |
Kích thước làm việc Chiều rộng tổng thể W (mm) | 585 | 1,600 | 1,570 |
Kích thước làm việc Tổng chiều cao H (mm) | 1,635~3,260 | 2,000~4,100 | 2,960~6,700 |
Kích thước khi được lưu trữ: Tổng chiều dài L (mm) | 825 | 1,060 | 1,305 |
Kích thước được lưu trữ Chiều rộng tổng thể W (mm) | 585 | 1,060 | 1,030 |
Kích thước được lưu trữ Tổng chiều cao H (mm) | 1,635 | 1,740 | 2,200 |
Tổng khối lượng khô (kg) | 71.3 | 275 | 444 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi