Thiết bị chiếu sáng

| Mã sản phẩm | AF3 40910 | AF3 60910 |
|---|---|---|
| Đầu ra (W x ánh sáng) | 1,000×4 | 1,000×6 |
| Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Nhà sản xuất | Đèn tháp | Đèn tháp |
| Mẫu | Hydro Power Cube 4 đèn | Hydro Power Cube 6 đèn |
| Đèn pha | halua kim loại | halua kim loại |
| Tổng quang thông đèn pha (lm) | 90,000×4 | 90,000×6 |
| Đầu ra máy phát điện (kVA) | 9 | 9 |
| Nhiên liệu máy phát điện | Dầu diesel | Dầu Diesel |
| Dung tích bình nhiên liệu máy phát điện (L) | 200 | 195 |
| Góc quay cột (độ) | 340 | 350 |
| Kích thước làm việc Tổng chiều dài L (mm) | 2,542 | 2,415 |
| Kích thước làm việc Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,542 | 2,365 |
| Kích thước làm việc Tổng chiều cao H (mm) | 9,000 | 8,200 |
| Kích thước khi được lưu trữ: Tổng chiều dài L (mm) | 1,330 | 1,253 |
| Kích thước được lưu trữ Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,225 | 1,125 |
| Kích thước được lưu trữ Tổng chiều cao H (mm) | 2,330 | 2,360 |
| Tổng khối lượng khô (kg) | 1,180 | 1,190 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu liên quan đến báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi