ty le keo bong da hom nay
Mã sản phẩm | AB4 300B0 | AB4 300B0 | AB4 300C0 |
---|---|---|---|
Nhà sản xuất | Panasonic Connect | Kết nối Panasonic | Kết nối Panasonic |
Mẫu | YC-300TR6 | YC-300TR6 | YC-300WX4T |
Tần số nguồn (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
Điện áp đầu vào (V) | Ba pha (một pha) 200/220 | Ba pha (một pha) 200/220 | Ba pha (một pha) 200/220 |
Đầu vào định mức (kVA kW | 7.9{5.9} | 10.5{9.3} | 12.0{10.5} |
Điện áp không tải DC (V) | - | - | Có bảo vệ điện: 14 Không có: 63 |
Điện áp không tải AC (V) | - | - | 63 |
Điện áp không tải tối đa (V) | 70 | 70 | - |
Dải dòng hàn TIG DC (A) | 4~180 | 4~300 | 4~300 |
Dải dòng hàn TIG AC (A) | - | - | 10~300 |
Dải dòng hàn Hàn thủ công (A) | 4~180 | 4~250 | 4~250 |
Điện áp hàn định mức TIG DC (V) | 17.6 | 20 | 16~20 |
Điện áp hàn định mức TIG AC (V) | - | - | 16~22 |
Hàn bằng tay điện áp hàn định mức (V) | 28 | 30 | 20~30 |
Tỷ lệ sử dụng định mức (chu kỳ 10 phút) (%) | 40 | 40 | 40 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 520 | 520 | 380 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 288 | 288 | 530 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 552 | 552 | 730 |
Khối lượng khô [khối lượng bảo trì] (kg) | 37 | 37 | 74 |
・Loại tiêu chuẩn vòi phun
・Thân ống kẹp 2,4mm
・Ống kẹp 24mm
・Thanh điện cực vonfram 24mm
※Phần đèn pin
・Bộ điều chỉnh khí (ZZK) x 1
・Đuốc trung cấp (ZZK)×1
・Cáp (ZWR) 20 mm×1
・CT điều khiển từ xa (ZZK) x 1
・Đuốc làm mát không khí (ZZK) x 1
・Kẹp cáp (ZWR) x 1
・HỘP điều khiển từ xa (ZZK) x 1
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu liên quan đến báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi