keo bong da
Mã sản phẩm | AC7 28000 | AC7 30000 | AC8 40000 | AC7 32000 |
---|---|---|---|---|
Phạm vi hiện tại cho 1 người (A) | 30~280/300 | 30~280/45~310 | 60~380/400 | 30~320 |
Phạm vi hiện tại dành cho 2 người (A) | - | - | 30~190/200 | - |
Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nhà sản xuất | Denyo | Yamabiko | Denyo | Denyo |
Mẫu | DLW-300LS | DCW310MCW | DLW-400LSW | DLW-320LS |
Tỷ lệ sử dụng (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Que hàn cho 1 người (mm) | φ20~60 | φ20~60 | φ20~80 | φ20~60 |
Que hàn 2 người (mm) | - | - | φ20~40 | - |
Tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 1.96/2.34 | 3.52/4.2 | 3.14/3.69 | 2.47 |
Nhiên liệu | Dầu diesel | Dầu Diesel | Dầu diesel | Dầu Diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 36 | 37 | 42 | 36 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 1,410 | 1,410 | 1,520 | 1,410 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 560 | 566 | 700 | 680 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 770 | 870 | 770 | 760 |
Khối lượng khô [khối lượng bảo trì] (kg) | 379[419] | 343[387] | 471[521] | 370[412] |
Giá trị nhiễu [dB(A)] | 63/65 | 63/65 | 64/67 | 64/67 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi