soi keo bong da hom nay phát điện
Mã sản phẩm | YB2 00500 | YB2 01000 | YB2 02000 | YB2 03000 | YB2 05000 | YB2 07500 | YB2 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mẫu | SQ-5C | CCC-10 | CCC-20 | CCC-30 | CCC-50 | CCC-75 | CCC-100 |
Công suất (kVA) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
Điện áp sơ cấp định mức (có chuyển mạch) (V) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) |
Điện áp thứ cấp định mức (một pha ba dây) (V) | 210-105 | 210-105 | 210-105 | 210-105 | 210-105 | 210-105 | 210-105 |
Đầu ra định mức (chiếc) | 4 | 4 | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
Dòng sơ cấp định mức (khi sử dụng 400V) (A) | 25(12.5) | 50(25) | 100(50) | 150(75) | 250(125) | 375(186) | 500(250) |
Dòng điện thứ cấp định mức (A) | 23.8 | 47.6 | 95.2 | 143 | 238 | 357 | 476 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 480 | 550 | 700 | 700 | 780 | 1,100 | 1,100 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 260 | 300 | 350 | 350 | 370 | 550 | 550 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 |
Khối lượng (kg) | 46 | 78 | 160 | 180 | 260 | 420 | 490 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi