nhan dinh bong da keo nha cai phát điện
Mã sản phẩm | YB5 03000 | YB5 05000 | YB5 10000 |
---|---|---|---|
Mẫu | CCS-30 | CCS-50 | CCS-100 |
Công suất (kVA) | 30 (mạch 15×2) | 50 (mạch 25×2) | 100 (50×2 mạch) |
Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
Điện áp sơ cấp định mức (V) | 440/220 | 440/220 | 440/220 |
Điện áp thứ cấp định mức (một pha ba dây) (V) | Mạch 220-110×2 | Mạch 220-110×2 | Mạch 220-110×2 |
Đầu ra ổ cắm định mức | Không có | Không có | Không có |
Dòng sơ cấp định mức (khi sử dụng 400V) (A) | 78.7(39.4) | 131(65.6) | 262(131) |
Dòng điện thứ cấp định mức (A) | Mạch 68,2×2 | Mạch 113×2 | Mạch 227×2 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 850 | 1,070 | 1,300 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 420 | 455 | 500 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 550 | 650 | 775 |
Khối lượng (kg) | 350 | 410 | 800 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi