Máy phát điện
Mã sản phẩm | AA7 025BM | AA7 025BM | AA7 045BM | AA7 060BM |
---|---|---|---|---|
Nhà sản xuất | Hokuetsu Kogyo | Yamabiko | Yamabiko | Yamabiko |
Mẫu | SDG25LAX-5B1N | DGM250MK-PD | DGM450MK-PD | DGM600MK-PD |
Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Ký hiệu cấp 400V ba pha 4 dây (kVA) | 20/25 | 20/25 | 37/45 | 50/60 |
Điện áp cấp 400V ba pha 4 dây (V) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
Dòng điện ba pha 4 dây 400V (A) | 28.9/32.8 | 28.9/32.8 | 53.5/59 | 72/78.5 |
Ký hiệu cấp 200V ba pha 4 dây (kVA) | 20/25 | 20/25 | 37/45 | 50/60 |
Điện áp cấp 3 pha 4 dây 200V (V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
Dòng điện ba pha 4 dây 200V (A) | 57.7/65.6 | 57.7/65.6 | 107/118 | 144/157 |
Ký hiệu cấp 200V 3 dây một pha (kVA) | 12/15 | 12/15 | 22/27 | 30/36 |
Điện áp một pha 3 dây 200V (V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
Dòng điện một pha 3 dây 200V (A) | 60/68.2 | 60/68.2 | 110/122.7 | 150/163.6 |
Ký hiệu cấp 100V 3 dây một pha (kVA) | 12/15 | 12/15 | 22/27 | 30/36 |
Điện áp một pha 3 dây 100V (V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
Dòng điện một pha 3 dây 100V (A) | 60/68.2 | 60/68.2 | 110/122.7 | 150/163.6 |
Nhiên liệu | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu Diesel | Dầu diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 180 | 198 | 350 | 420 |
Bu lông đầu cuối | M8 | M8 | M12 | M12 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 1,540 | 1,500 | 1,750 | 1,970 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 700 | 700 | 880 | 880 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,250 | 1,275 | 1,760 | 1,630 |
Khối lượng khô [khối lượng bảo trì] (kg) | 740[910] | 695[885] | 1,160[1,490] | 1,290[1,680] |
Giá trị nhiễu [dB(A)] | 59/62 | 58/62 | 56/58 | 56/60 |
Mọi thắc mắc về sản phẩm, tư vấn báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi