Máy phát điện

| Mã sản phẩm | AA7 0250H | AA7 0450H | AA7 0600H | AA7 1000H | AA7 1500H |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhà sản xuất | Denyo | Denyo | Denyo | Denyo | Denyo |
| Mẫu | DCA-25LSKE | DCA-45LSKE | DCA-60LSIE | DCA-100LSIE | DCA-150LSKE |
| Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ký hiệu cấp 400V ba pha 4 dây (kVA) | 20/25 | 37/45 | 50/60 | 80/100 | 125/150 |
| Điện áp cấp 400V ba pha 4 dây (V) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
| Dòng điện ba pha 4 dây 400V (A) | 28.9/32.8 | 53.4/59.0 | 72.2/78.7 | 115/131 | 180/197 |
| Ký hiệu cấp 3 pha 4 dây 200V (kVA) | 20/25 | 37/45 | 50/60 | 80/100 | 125/150 |
| Điện áp cấp 200V ba pha 4 dây (V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
| Dòng điện ba pha 4 dây 200V (A) | 57.7/65.6 | 107/118 | 144/157 | 231/262 | 361/394 |
| Ký hiệu cấp 200V 3 dây một pha (kVA) | 11.5/14.4 | 21.4/26.0 | 28.9/34.6 | 46.2/57.7 | 72.2/86.6 |
| Điện áp một pha 3 dây 200V (V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
| Dòng điện một pha 3 dây 200V (A) | 57.5/65.6 | 107/118 | 144/157 | 231/262 | 361/394 |
| Ký hiệu cấp 100V 3 dây một pha (kVA) | 11.5/14.4 | 21.4/26.0 | 28.9/34.6 | 46.2/57.7 | 72.2/86.6 |
| Điện áp một pha 3 dây 100V (V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
| Dòng điện một pha 3 dây 100V (A) | 57.7×2/65.6×2 | 107×2/118×2 | 144×2/157×2 | 231×2/262×2 | 361×2/394×2 |
| Tên đầu ra phụ một pha※1(kVA) | 6.0/6.6 | 12.0/13.2 | 15.0/16.6 | 20.0/22.0 | 20.0/22.0 |
| Điện áp đầu ra phụ một pha (V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
| Nhiên liệu | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu diesel |
| Dung tích bình xăng (L) | 70 | 110 | 140 | 250 | 250 |
| Bu lông đầu cuối | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 |
| Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 1,540 | 1,850 | 2,090 | 2,550 | 3,250 |
| Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 700 | 880 | 980 | 1,080 | 1,150 |
| Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,045 | 1,350 | 1,350 | 1,600 | 1,650 |
| Khối lượng khô [khối lượng bảo trì] (kg) | 660[740] | 1,060[1,180] | 1,260[1,410] | 1,880[2,150] | 2,550[2,820] |
| Giá trị nhiễu [dB(A)] | 61/63 | 58/60 | 59/63 | 61/64 | 63/66 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu liên quan đến báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi