ty le keo bong da
Mã sản phẩm | AAB 60000 | AAB 80000 | AAB 1100R |
---|---|---|---|
Chỉ định (kVA) | 554/610 | 700/800 | 1,000/1,100 |
Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nhà sản xuất | Denyo | Denyo | Denyo |
Mẫu | DCA-610SPM | DCA-800SPK | DCA-1100SPK |
Điện áp (V) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 400/440 |
Công suất (kW) | 443/488 | 560/640 | 800/880 |
Dòng điện định mức (A) | 1,599/1,600(799/800) | 2,021/2,100(1,010/1,050) | 1,443/1,443 |
Công suất động cơ (kW) | 517/565 | 613/736 | 861/974 |
Nhiên liệu | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 490 | 490 | 490 |
Bu lông đầu cuối | M12×4 | M12×4 | M12×4 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,280 | 6,110 | 6,510 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,650 | 1,950 | 2,200 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,400 | 2,500 | 2,790 |
Khối lượng khô [khối lượng bảo trì] (kg) | 8,700[9,440] | 11,200[12,000] | 13,000[13,980] |
Giá trị nhiễu [dB(A)] | 69/72 | 70/72 | 70/74 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi