xem keo bong da
Mã sản phẩm | AA5 0009A | AA5 0016A | AA5 0028A | AA5 0028A |
---|---|---|---|---|
Ký hiệu (kVA) | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 2.8 |
Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nhà sản xuất | Yamabiko | Yamabiko | Yamabiko | Hokuetsu Kogyo |
Mẫu | IEG900M-Y | IEG1600M-Y | IEG2801M | HP2800SV |
Điện áp (V) | 100 | 100 | 100 | 100 |
AC đầu ra định mức (kVA) | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 2.8 |
DC đầu ra định mức | 12V-8A | 12V-8A | - | 12V-12A |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
Dung tích bình xăng (L) | 2.5 | 4.2 | 8.4 | 12.7 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 450 | 490 | 635 | 658 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 240 | 280 | 466 | 482 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 380 | 445 | 562 | 570 |
Khối lượng khô (kg) | 12.7 | 20 | 61 | 61.2 |
Thời gian hoạt động liên tục (h) | 4.1~11.9 | 4.2~10.5 | 5.0~12.0 | 7.0~17.3 |
Giá trị nhiễu [dB(A)] | 55~66 | 51.5~61 | 54~66 | 51~58 |
Cho thuê sản phẩm hữu ích cho các sự kiện mùa thu như ngày thể thao, lễ hội và triển lãm
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi